Прогноза за Лестър - Саутхемптън - 16 януари 22:00
Лестър ще пази мястото си в топ 4 срещу Саутхемптън
Отборът на Лестър приема Саутхемптън в мач от кръга във Висшата Лига. Двубоят е в събота от 22:00 и може в Bwin да бъде намерен за залагане. Сега следват нашето превю и прогноза за мача:
Представянето на ЛестърЛестър е четвърти във временното класиране. В последния кръг постигна победа с 2:1 при визитата си на Нюкасъл и вече четири поредни кръга няма загуба. За последно загуби с 0:2 у дома от Евертън. При последното си домакинство завърши наравно 2:2 с Манчестър Юнайтед. Лестър е непостоянен като домакин и навън има повече от двойно спечелени точки. Вкъщи е с три победи, едно равенство и четири загуби и спечелени 10 точки дотук. Навън има 9 мача в първенството, но от тях е спечелил общо 22 точки. Денис Прает се очертава да е единствената липса за „лисиците“, а Рикардо Перейра е под въпрос за мача.
Представянето на СаутхемптънСаутхемптън прави добро впечатление с представянето си до момента. Заема седмо място в класирането. В последния кръг победи у дома шампиона Ливърпул с 1:0. Така за пръв път през сезона не е допускал гол вече три поредни мача. Преди тази победа направи две нулеви равенства – вкъщи срещу Уест Хем и като гост на Фулъм. Последните пет мача на отбора са били с под 2.5 попадения. В момента Саутхемптън е в серия от седем поредни гостувания без загуба във Висшата Лига. Има само една загубена визита, която бе още на старта с 0:1 от Кристъл Палас. Единствено тогава не се разписа като гост. Нападателят Дани Ингс е дал положителна проба за Ковид-19 и отпада от състава. Яник Вистегаард, Натам Редмънд, Муса Дженепо и Микаел Обафеми остават аут за „светците“, докато Ориол Ромеу и Мохамед Салису са под въпрос.
Лестър има шанс да отиде на второто място при победа. Сега е без загуба в четири поредни кръга, но повечето си точки до момента ги е спечелил като гост. Вкъщи определено е непостоянен на този етап. Комбинации и други видове залози има Winbet, достъпни на неговия онлайн портал. Саутхемптън е без допуснат гол в три поредни кръга, макар и трудно да бележи напоследък. Същевременно няма загуба вече седем поредни визити. С оглед непостоянните домакински изяви на Лестър, то нищо чудно гостите да вземат точки от този мач.
покажи ощеЛестър | Саутхемптън | |
---|---|---|
57% | Форма | 43% |
78% | Атака | 22% |
25% | Защита | 75% |
50% | Един с/у друг | 50% |
72% | Голове един с/у друг | 28% |
Лестър | 45% |
Равен | 45% |
Саутхемптън | 10% |
Sorry no events registered...
Един срещу друг
11 яну 2020 | Висша лига | Лестър | Саутхемптън | 1-2 |
25 окт 2019 | Висша лига | Саутхемптън | Лестър | 0-9 |
12 яну 2019 | Висша лига | Лестър | Саутхемптън | 1-2 |
27 ное 2018 | League Cup | Лестър | Саутхемптън | 0-0 |
25 авг 2018 | Висша лига | Саутхемптън | Лестър | 1-2 |
19 апр 2018 | Висша лига | Лестър | Саутхемптън | 0-0 |
13 дек 2017 | Висша лига | Саутхемптън | Лестър | 1-4 |
22 яну 2017 | Висша лига | Саутхемптън | Лестър | 3-0 |
02 окт 2016 | Висша лига | Лестър | Саутхемптън | 0-0 |
03 апр 2016 | Висша лига | Лестър | Саутхемптън | 1-0 |
Саутхемптън последни срещи
12 сеп 2020 | Кристъл Палас | Саутхемптън | 1-0 | |
20 сеп 2020 | Саутхемптън | Тотнъм | 1-1 | |
26 сеп 2020 | Бърнли | Саутхемптън | 0-1 | |
04 окт 2020 | Саутхемптън | Уест Бромич Албиън | 2-0 | |
17 окт 2020 | Челси | Саутхемптън | 3-3 | |
25 окт 2020 | Саутхемптън | Евертън | 2-0 | |
01 ное 2020 | Астън Вила | Саутхемптън | 3-4 | |
06 ное 2020 | Саутхемптън | Нюкасъл | 2-0 | |
23 ное 2020 | Уулвърхемптън | Саутхемптън | 1-1 | |
29 ное 2020 | Саутхемптън | Манчестър Юнайтед | 2-3 |
Лестър последни срещи
13 сеп 2020 | Уест Бромич Албиън | Лестър | 0-3 | |
20 сеп 2020 | Лестър | Бърнли | 3-2 | |
27 сеп 2020 | Манчестър Сити | Лестър | 2-5 | |
04 окт 2020 | Лестър | Уест Хем | 0-3 | |
18 окт 2020 | Лестър | Астън Вила | 0-1 | |
25 окт 2020 | Арсенал | Лестър | 0-1 | |
02 ное 2020 | Лийдс | Лестър | 1-4 | |
08 ное 2020 | Лестър | Уулвърхемптън | 1-0 | |
22 ное 2020 | Ливърпул | Лестър | 3-0 | |
30 ное 2020 | Лестър | Фулъм | 1-2 |
Статистика от последните 5 срещи
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|
Лестър | 53% | 100% | 14% | 7 | 1.4 | 6 |
Саутхемптън | 40% | 29% | 71% | 2 | 0.4 | 2 |
- 1Kasper Schmeichel
- 27Timothy Castagne
- 3Wesley Fofana
- 6Jonny Evans
- 2James Justin
- 25Wilfred Ndidi
- 8Youri Tielemans
- 11Marc Albrighton
- 10James Maddison
- 15Harvey Barnes
- 9Jamie Vardy
- 10Che Adams
- 32Theo Walcott
- 20Will Smallbone
- 8James Ward-Prowse
- 27Ibrahima Diallo
- 17Stuart Armstrong
- 3Ryan Bertrand
- 5Jack Stephens
- 35Jan Bednarek
- 2Kyle Walker-Peters
- 1Alex McCarthy
Поз. | Отбор | Точки | Форма | Победи | Равен | Загуби | Голове | Полу. Голове | Срещи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 56 | 17 | 5 | 2 | 49 | 15 | 24 | |
2 | Манчестър Юнайтед | 46 | - - - | 13 | 7 | 4 | 50 | 31 | 24 |
3 | Лестър | 46 | - - | 14 | 4 | 6 | 42 | 26 | 24 |
4 | Челси | 42 | - | 12 | 6 | 6 | 40 | 24 | 24 |
5 | Уест Хем | 42 | - | 12 | 6 | 6 | 37 | 28 | 24 |
6 | Ливърпул | 40 | 11 | 7 | 6 | 45 | 32 | 24 | |
7 | Евертън | 37 | - | 11 | 4 | 8 | 35 | 33 | 23 |
8 | Астън Вила | 36 | - | 11 | 3 | 8 | 36 | 24 | 22 |
9 | Тотнъм | 36 | 10 | 6 | 7 | 36 | 25 | 23 | |
10 | Арсенал | 34 | - | 10 | 4 | 10 | 31 | 25 | 24 |
11 | Уулвърхемптън | 33 | - | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | 25 |
12 | Лийдс | 32 | 10 | 2 | 12 | 40 | 43 | 24 | |
13 | Саутхемптън | 29 | 8 | 5 | 10 | 30 | 39 | 23 | |
14 | Кристъл Палас | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 42 | 24 | |
15 | Бърнли | 27 | - - | 7 | 6 | 11 | 18 | 30 | 24 |
16 | Брайтън | 26 | - - - | 5 | 11 | 8 | 25 | 30 | 24 |
17 | Нюкасъл | 25 | 7 | 4 | 13 | 25 | 40 | 24 | |
18 | Фулъм | 19 | - - - | 3 | 10 | 11 | 20 | 32 | 24 |
19 | Уест Бромич Албиън | 13 | - - | 2 | 7 | 15 | 19 | 55 | 24 |
20 | Шефилд Юнайтед | 11 | 3 | 2 | 19 | 15 | 40 | 24 |
Все още няма мнения. Бъдете първият добавил!