Прогноза за Ювентус - Торино - 05.12.2020 19:00
Ювентус изглежда, че пак ще се справи с Торино в градското дерби
Торинското дерби Ювентус – Торино ни очаква тази събота в Серия А. Мачът е от 19:00, а в Bwin могат да се открият предложения за залог на него. Ето и обоснованата ни прогноза:
Шампионът ЮвентусЮвентус продължава да е един от двата отбора, които са без загуба до момента в Серия А. Въпреки това, засега има повече равенства, отколкото победи – 4 победи и 5 равенства. В последния кръг също не отговори на очакванията и направи „хикс“ с резултат 1:1 при визитата си на новака Беневенто. Иначе успява да се разпише във всеки кръг до момента. Като домакин спечели всичките си мачове в първенството, с изключение на едно 1:1 срещу Верона. Иначе при последното си домакинство надви с 2:0 Каляри, а през седмицата спечели у дома с 3:0 над Динамо Киев в Шампионскатта Лига.
Тимът на ТориноТорино не върви добре през настоящия сезон. Попадна в зоната на изпадащите и заема 18-тото място на този етап. Успя да постигне само една победа до момента. Тя беше като гост над Дженоа с 2:1. В 7 от 9-те кръга дотук мачовете на Торино бяха с над 2.5 гола и голове в двете врати. Притеснителен факт за „биковете“ е, че те са допуснали най-много попадения от всички в Серия А досега. В последния кръг направиха 2:2 като домакин на Сампдория. При последната си визита водеха с 2:0 на Интер, но допуснаха обрат и загуба с 2:4
Ювентус е без загуба, но вече се препъна с равенства на няколко пъти. Иначе не пропуска да се разпише, особено като домакин, което по всяка вероятност и сега ще направи. В същото време на сайта на Winbet могат да се разгледат залозите за мача. Торино не върви добре и е със само една победа до момента. В защита също не е на висота, което ще е проблем и сега срещу Ювентус. Очакваме шампионите да надвият отново своя градски съперник.
покажи ощеЮвентус | Торино | |
---|---|---|
64% | Форма | 36% |
50% | Атака | 50% |
73% | Защита | 27% |
93% | Един с/у друг | 7% |
80% | Голове един с/у друг | 20% |
Ювентус | 45% |
Равен | 45% |
Торино | 10% |
Sorry no events registered...
Един срещу друг
04 юли 2020 | Серия А | Ювентус | Торино | 4-1 |
02 ное 2019 | Серия А | Торино | Ювентус | 0-1 |
03 май 2019 | Серия А | Ювентус | Торино | 1-1 |
15 дек 2018 | Серия А | Торино | Ювентус | 0-1 |
18 фев 2018 | Серия А | Торино | Ювентус | 0-1 |
03 яну 2018 | Копа Италия | Ювентус | Торино | 2-0 |
23 сеп 2017 | Серия А | Ювентус | Торино | 4-0 |
06 май 2017 | Серия А | Ювентус | Торино | 1-1 |
11 дек 2016 | Серия А | Торино | Ювентус | 1-3 |
20 мар 2016 | Серия А | Торино | Ювентус | 1-4 |
Торино последни срещи
19 сеп 2020 | Фиорентина | Торино | 1-0 | |
26 сеп 2020 | Торино | Аталанта | 2-4 | |
04 ное 2020 | Дженоа | Торино | 1-2 | |
18 окт 2020 | Торино | Каляри | 2-3 | |
23 окт 2020 | Сасуоло | Торино | 3-3 | |
01 ное 2020 | Торино | Лацио | 3-4 | |
08 ное 2020 | Торино | Кротоне | 0-0 | |
22 ное 2020 | Интер | Торино | 4-2 | |
30 ное 2020 | Торино | Сампдория | 2-2 | |
12 дек 2020 | Торино | Удинезе | 2-3 |
Ювентус последни срещи
20 сеп 2020 | Ювентус | Сампдория | 3-0 | |
27 сеп 2020 | Рома | Ювентус | 2-2 | |
17 окт 2020 | Кротоне | Ювентус | 1-1 | |
25 окт 2020 | Ювентус | Верона | 1-1 | |
01 ное 2020 | Специя | Ювентус | 1-4 | |
08 ное 2020 | Лацио | Ювентус | 1-1 | |
21 ное 2020 | Ювентус | Каляри | 2-0 | |
28 ное 2020 | Беневенто | Ювентус | 1-1 | |
13 дек 2020 | Дженоа | Ювентус | 1-3 | |
16 дек 2020 | Ювентус | Аталанта | 1-1 |
Статистика от последните 5 срещи
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|
Ювентус | 60% | 56% | 75% | 9 | 1.8 | 4 |
Торино | 33% | 56% | 31% | 9 | 1.8 | 11 |
- 1Wojciech Szczęsny
- 16Juan Cuadrado
- 4Matthijs De Ligt
- 19Leonardo Bonucci
- 13Danilo
- 44Dejan Kulusevski
- 30Rodrigo Bentancur
- 25Adrien Rabiot
- 22Federico Chiesa
- 10Paulo Dybala
- 7Cristiano Ronaldo
- 9Andrea Belotti
- 11Simone Zaza
- 15Cristian Ansaldi
- 77Karol Linetty
- 88Tomás Rincón
- 23Soualiho Meïté
- 17Wilfried Stephane Singo
- 13Ricardo Rodríguez
- 33Nicolas N'Koulou
- 4Lyanco
- 39Salvatore Sirigu
Поз. | Отбор | Точки | Форма | Победи | Равен | Загуби | Голове | Полу. Голове | Срещи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 40 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | 17 | |
2 | Интер | 40 | - | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 18 |
3 | Наполи | 34 | - | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 17 |
4 | Рома | 34 | - | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 18 |
5 | Ювентус | 33 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | |
6 | Аталанта | 32 | - - | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 17 |
7 | Лацио | 31 | - | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 18 |
8 | Сасуоло | 30 | - | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 18 |
9 | Верона | 27 | - | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 18 |
10 | Сампдория | 23 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | 18 | |
11 | Беневенто | 21 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | 18 | |
12 | Болоня | 20 | - - - | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | 18 |
13 | Специя | 18 | - | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | 18 |
14 | Фиорентина | 18 | - | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | 18 |
15 | Удинезе | 16 | - | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | 17 |
16 | Дженоа | 15 | - - | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | 18 |
17 | Каляри | 14 | - | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | 17 |
18 | Торино | 13 | - - - | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | 18 |
19 | Парма | 13 | - | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | 18 |
20 | Кротоне | 12 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | 18 |
Все още няма мнения. Бъдете първият добавил!