Прогноза за Наполи - Фиорентина - 17 януари 13:30
Наполи ще трябва да внимава срещу Фиорентина
Ранният неделен мач в Серия А е Наполи – Фиорентина. Пуснати са залозите в Palms Bet за двубоя, за който в следващите редове могат да се прегледат нашето превю и прогноза:
При НаполиКъсен гол донесе победа на Наполи в последния кръг при визитата на Удинезе с 2:1. Това бе добре за отбора, който преди това се издъни у дома срещу Специя и загуби с 1:2. Така засега заема шесто място в подреждането. През седмицата спечели с 3:2 у дома срещу Емполи в турнира за купата, като това бе пети пореден мач за Наполи с голове в двете врати. Същевременно е без суха мрежа в девет поредни мача от всички турнири. В Серия А все още има повече спечелени точки като гост до момента, а вкъщи е с четири победи, едно равенство и три загуби досега. Добра новина е завръщането на Дрис Мертенс, но Виктор Осимен остава аут. Наказан е Ди Лоренцо. Възможно е залагането и чрез мобилната версия на 1Xbet, с която също има достъп до предложенията на компанията.
При ФиорентинаФиорентина се намира на 12-та позиция в таблицата. В последния кръг успя да спечели домакинството си на Каляри с 1:0. Загуби с 1:2 последната си визита от Лацио. Помним и победата неотдавна над Ювентус с 3:0 като гост. Това остава единствената спечелена визита от „виолетовите“ през настоящия сезон. Така на този етап са третият най-слаб гост в първенството. Определено има какво да подобрят още в изявите си, понеже за последните 12 кръга постигнаха само две победи. През седмицата имаха тежък мач у дома срещу Интер за купата, който завърши 1:1, но след 120 минути игра Фиорентина загуби с 1:2. Франк Рибери и Герман Пецела са аут за гостите.
Наполи не е много убедителен напоследък. Допусна някои изненадващи грешки и има две победи в последните шест кръга. Също така скоро не е правил мач без да допусне гол. Залозите на Bet365 са налични и достъпни на интернет адреса на букмейкъра. Фиорентина се посъбуди напоследък, но продължава да показва непостоянство в изявите си. Определено е отбор, който не е за подценяване и няма да се даде лесно. В крайна сметка очакваме трудна победа за Наполи.
покажи ощеНаполи | Фиорентина | |
---|---|---|
47% | Форма | 53% |
57% | Атака | 43% |
30% | Защита | 70% |
50% | Един с/у друг | 50% |
38% | Голове един с/у друг | 62% |
Наполи | 10% |
Равен | 45% |
Фиорентина | 45% |
Sorry no events registered...
Един срещу друг
18 яну 2020 | Серия А | Наполи | Фиорентина | 0-2 |
24 авг 2019 | Серия А | Фиорентина | Наполи | 3-4 |
09 фев 2019 | Серия А | Фиорентина | Наполи | 0-0 |
15 сеп 2018 | Серия А | Наполи | Фиорентина | 1-0 |
29 апр 2018 | Серия А | Фиорентина | Наполи | 3-0 |
10 дек 2017 | Серия А | Наполи | Фиорентина | 0-0 |
20 май 2017 | Серия А | Наполи | Фиорентина | 4-1 |
24 яну 2017 | Копа Италия | Наполи | Фиорентина | 1-0 |
22 дек 2016 | Серия А | Фиорентина | Наполи | 3-3 |
29 фев 2016 | Серия А | Фиорентина | Наполи | 1-1 |
Фиорентина последни срещи
19 сеп 2020 | Фиорентина | Торино | 1-0 | |
26 сеп 2020 | Интер | Фиорентина | 2-3 | |
02 окт 2020 | Фиорентина | Сампдория | 1-2 | |
18 окт 2020 | Специя | Фиорентина | 2-2 | |
25 окт 2020 | Фиорентина | Удинезе | 3-2 | |
01 ное 2020 | Рома | Фиорентина | 2-0 | |
07 ное 2020 | Парма | Фиорентина | 0-0 | |
22 ное 2020 | Фиорентина | Беневенто | 0-1 | |
29 ное 2020 | Милан | Фиорентина | 2-0 | |
07 дек 2020 | Фиорентина | Дженоа | 1-1 |
Наполи последни срещи
20 сеп 2020 | Парма | Наполи | 0-1 | |
27 сеп 2020 | Наполи | Дженоа | 6-0 | |
17 окт 2020 | Наполи | Аталанта | 4-1 | |
25 окт 2020 | Беневенто | Наполи | 1-2 | |
01 ное 2020 | Наполи | Сасуоло | 0-2 | |
08 ное 2020 | Болоня | Наполи | 0-1 | |
22 ное 2020 | Наполи | Милан | 1-3 | |
29 ное 2020 | Наполи | Рома | 4-0 | |
06 дек 2020 | Кротоне | Наполи | 0-4 | |
13 дек 2020 | Наполи | Сампдория | 2-1 |
Статистика от последните 5 срещи
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|
Наполи | 47% | 80% | 30% | 8 | 1.6 | 7 |
Фиорентина | 53% | 60% | 70% | 6 | 1.2 | 3 |
- 25David Ospina
- 23Elseid Hysaj
- 44Konstantinos Manolas
- 26Kalidou Koulibaly
- 6Mário Rui
- 4Diego Demme
- 5Tiemoué Bakayoko
- 11Hirving Lozano
- 20Piotr Zieliński
- 24Lorenzo Insigne
- 37Andrea Petagna
- 9Dušan Vlahović
- 7Franck Ribéry
- 77José Callejón
- 3Cristiano Biraghi
- 10Gaetano Castrovilli
- 34Sofyan Amrabat
- 23Lorenzo Venuti
- 98Igor Júlio
- 20Germán Pezzella
- 4Nikola Milenković
- 69Bartłomiej Drągowski
Поз. | Отбор | Точки | Форма | Победи | Равен | Загуби | Голове | Полу. Голове | Срещи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 50 | - | 15 | 5 | 2 | 54 | 24 | 22 |
2 | Милан | 49 | 15 | 4 | 3 | 45 | 25 | 22 | |
3 | Рома | 43 | 13 | 4 | 5 | 47 | 35 | 22 | |
4 | Ювентус | 42 | 12 | 6 | 3 | 41 | 19 | 21 | |
5 | Наполи | 40 | 13 | 1 | 7 | 45 | 21 | 21 | |
6 | Аталанта | 40 | - - | 11 | 7 | 4 | 49 | 29 | 22 |
7 | Лацио | 40 | 12 | 4 | 6 | 37 | 30 | 22 | |
8 | Сасуоло | 34 | - - | 9 | 7 | 6 | 36 | 33 | 22 |
9 | Верона | 33 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 22 | |
10 | Сампдория | 30 | - | 9 | 3 | 10 | 33 | 33 | 22 |
11 | Дженоа | 25 | - - | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | 22 |
12 | Болоня | 24 | - | 6 | 6 | 10 | 29 | 36 | 22 |
13 | Специя | 24 | - | 6 | 6 | 10 | 30 | 38 | 22 |
14 | Удинезе | 24 | - - | 6 | 6 | 10 | 23 | 31 | 22 |
15 | Беневенто | 24 | - - - | 6 | 6 | 10 | 25 | 42 | 22 |
16 | Фиорентина | 22 | - | 5 | 7 | 10 | 22 | 35 | 22 |
17 | Торино | 17 | - - - - - | 2 | 11 | 9 | 32 | 41 | 22 |
18 | Каляри | 15 | - | 3 | 6 | 13 | 24 | 40 | 22 |
19 | Парма | 13 | - | 2 | 7 | 13 | 15 | 43 | 22 |
20 | Кротоне | 12 | 3 | 3 | 16 | 23 | 52 | 22 |
Все още няма мнения. Бъдете първият добавил!