Прогноза за Херта Берлин - Унион Берлин - 04.12.2020 21:30
Херта е в по-слаба форма от Унион преди столичното дерби помежду им
Бундеслигата започва с берлинското дерби между Херта и Унион. То е в петък от 21:30ч. а при Bwin не липсват различни предложения за двубоя. Следва обоснованата ни прогноза за мача:
Формата на ХертаХерта събра осем точки за изминалите девет кръга и е едва на 13-то място към момента. В последния кръг за втори път през сезона не допусна гол, при това като гост на Байер Леверкузен, а срещата завърши 0:0. Но в последните осем кръга постигна само една победа. Засега записа общо две победи, а и двете бяха като гост. Навън победи с 3:0 Аугсбург и с 4:1 Кьолн. Така все още търси своя първи домакински успех. Вкъщи засега е с едно равенство и три загуби. В 3 от 4-те си домакинства допускаше два или повече гола. При последното поведе, но загуби тежко с 2:5 от Борусия Дортмунд.
Формата на УнионУнион върви по-добре от своя съперник и е събрал двойно повече точки от него на този етап. Стартира сезона с домакинска загуба от Аугсбург, но сега е без поражения вече осем поредни кръга – четири победи и четири равенства. Това е най-дългата серия без загуба за отбора в Бундеслигата. Навън продължава да е без поражение този сезон. В последния кръг направи драматично 3:3 у дома срещу Айнтрахт Франкфурт. Преди това беше с три поредни победи. Спечели и последните си две визити – с 2:1 срещу Кьолн и с 3:1 срещу Хофенхайм. От началото на сезона Унион се разписва във всеки мача, но само в два мача успя да не допусне гол.
Херта все още търси първата си домакинска победа през сезона. Като цяло не върви добре до момента и формата на отбора определено не изглежда добра преди дерби мача. Залози за дербито се приемат в Winbet и там двубоя е наличен с различни събития. Унион очевидно е в по-добра форма от съперника си. Без загуба е като гост, а успява и да се разпише във всеки мач досега. Следвайки логиката избираме двоен шанс за гостите и голове в мача.
покажи ощеSorry no events registered...
Унион Берлин последни срещи
19 сеп 2020 | Унион Берлин | Аугсбург | 1-3 | |
26 сеп 2020 | Борусия Мьонхенгладбах | Унион Берлин | 1-1 | |
02 окт 2020 | Унион Берлин | Майнц 05 | 4-0 | |
18 окт 2020 | Шалке 04 | Унион Берлин | 1-1 | |
24 окт 2020 | Унион Берлин | Фрайбург | 1-1 | |
02 ное 2020 | Хофенхайм | Унион Берлин | 1-3 | |
07 ное 2020 | Унион Берлин | Арминия | 5-0 | |
22 ное 2020 | Кьолн | Унион Берлин | 1-2 | |
28 ное 2020 | Унион Берлин | Айнтрахт Франкфурт | 3-3 | |
12 дек 2020 | Унион Берлин | Байерн Мюнхен | 1-1 |
Херта Берлин последни срещи
19 сеп 2020 | Вердер Бремен | Херта Берлин | 1-4 | |
25 сеп 2020 | Херта Берлин | Айнтрахт Франкфурт | 1-3 | |
04 окт 2020 | Байерн Мюнхен | Херта Берлин | 4-3 | |
17 окт 2020 | Херта Берлин | ФФБ Щутгарт | 0-2 | |
24 окт 2020 | РБ Лайпциг | Херта Берлин | 2-1 | |
01 ное 2020 | Херта Берлин | Волфсбург | 1-1 | |
07 ное 2020 | Аугсбург | Херта Берлин | 0-3 | |
21 ное 2020 | Херта Берлин | Борусия Дортмунд | 2-5 | |
29 ное 2020 | Байер Леверкузен | Херта Берлин | 0-0 | |
12 дек 2020 | Борусия Мьонхенгладбах | Херта Берлин | 1-1 |
Поз. | Отбор | Точки | Форма | Победи | Равен | Загуби | Голове | Полу. Голове | Срещи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн Мюнхен | 33 | - | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 | 15 |
2 | РБ Лайпциг | 31 | - | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 15 |
3 | Байер Леверкузен | 29 | - | 8 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 |
4 | Борусия Дортмунд | 28 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 | 15 | |
5 | Унион Берлин | 25 | - - - | 6 | 7 | 2 | 31 | 20 | 15 |
6 | Волфсбург | 25 | - | 6 | 7 | 2 | 22 | 17 | 15 |
7 | Борусия Мьонхенгладбах | 24 | - - | 6 | 6 | 3 | 28 | 24 | 15 |
8 | Фрайбург | 23 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 | 15 | |
9 | Айнтрахт Франкфурт | 23 | - | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 | 15 |
10 | ФФБ Щутгарт | 21 | - | 5 | 6 | 4 | 30 | 22 | 15 |
11 | Аугсбург | 19 | - | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | 15 |
12 | Херта Берлин | 16 | - - | 4 | 4 | 7 | 23 | 25 | 15 |
13 | Вердер Бремен | 15 | - | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 | 15 |
14 | Хофенхайм | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 30 | 15 | |
15 | Арминия | 13 | 4 | 1 | 10 | 10 | 24 | 15 | |
16 | Кьолн | 11 | - | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | 15 |
17 | Шалке 04 | 7 | - | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | 15 |
18 | Майнц 05 | 6 | - | 1 | 3 | 11 | 14 | 33 | 15 |
Все още няма мнения. Бъдете първият добавил!