Прогноза за Реал Сосиедад - Гранада - 10.07.2020 19:30
Реал Сосиедад ще гледа да не дава на Гранада да се доближава до Лига Европа
В петък от 20:30ч. Реал Сосиедад приема Гранада в среща от Примера Дивисион. За нея в Bwin са приготвили различни залози, а ние изготвихме обоснованата си прогноза за мача.
Реал СосиедадРеал Сосиедад засега заема седмото място, което е последното, даващо участие в Лига Европа. След паузата не тръгна много добре. Беше без победа в пет поредни кръга, а за последните седем записа само един успех. Той се случи при последното домакинство, в което обърна Еспаньол за победа с 2:1. В понеделник направи равенство 1:1 при гостуването си на Леванте. До момента има домакински баланс от девет победи, три равенства и пет загуби. Само в едно от тези домакинства не успя да се разпише. Това се случи през миналия месец, когато отстъпи с 0:1 у дома на Селта. Така допуска гол вече четири поредни домакинства.
Тимът на ГранадаГранада има с четири точки по-малко и е на десето място в класирането. Напоследък не е в особено добра форма и спечели само веднъж в последните шест кръга. Въпросният успех дойде при последната визита, в която се наложи с 2:0 над Алавес. След това направи 2:2 като домакин на Валенсия. Гранада е без допуснат гол при последните си две визити и вече пет поредни гостувания няма загуба. Но като гост досега е записал само четири победи, пет равенства и осем загуби.
Гранада има с четири точки по-малко и е на десето място в класирането. Напоследък не е в особено добра форма и спечели само веднъж в последните шест кръга. Въпросният успех дойде при последната визита, в която се наложи с 2:0 над Алавес. След това направи 2:2 като домакин на Валенсия. Гранада е без допуснат гол при последните си две визити и вече пет поредни гостувания няма загуба. Но като гост досега е записал само четири победи, пет равенства и осем загуби.
покажи ощеРеал Сосиедад | Гранада | |
---|---|---|
44% | Форма | 56% |
50% | Атака | 50% |
42% | Защита | 58% |
86% | Голове един с/у друг | 14% |
Реал Сосиедад | 45% |
Равен | 45% |
Гранада | 10% |
Sorry no events registered...
Един срещу друг
03 ное 2019 | Ла Лига | Гранада | Реал Сосиедад | 1-2 |
29 апр 2017 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Гранада | 2-1 |
17 дек 2016 | Ла Лига | Гранада | Реал Сосиедад | 0-2 |
14 фев 2016 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Гранада | 3-0 |
22 сеп 2015 | Ла Лига | Гранада | Реал Сосиедад | 0-3 |
17 май 2015 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Гранада | 0-3 |
11 яну 2015 | Ла Лига | Гранада | Реал Сосиедад | 1-1 |
05 май 2014 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Гранада | 1-1 |
21 дек 2013 | Ла Лига | Гранада | Реал Сосиедад | 1-3 |
13 май 2013 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Гранада | 2-2 |
Гранада последни срещи
21 сеп 2019 | Ла Лига | Гранада | Барселона | 2-0 |
01 дек 2019 | Ла Лига | Атлетик Билбао | Гранада | 2-0 |
07 дек 2019 | Ла Лига | Гранада | Алавес | 3-0 |
14 дек 2019 | Ла Лига | Гранада | Леванте | 1-2 |
20 дек 2019 | Ла Лига | Ейбар | Гранада | 3-0 |
05 яну 2020 | Ла Лига | Гранада | Майорка | 1-0 |
19 яну 2020 | Ла Лига | Барселона | Гранада | 1-0 |
25 яну 2020 | Ла Лига | Севиля | Гранада | 2-0 |
01 фев 2020 | Ла Лига | Гранада | Еспаньол | 2-1 |
08 фев 2020 | Ла Лига | Атлетико Мадрид | Гранада | 1-0 |
Реал Сосиедад последни срещи
30 ное 2019 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Ейбар | 4-1 |
08 дек 2019 | Ла Лига | Валядолид | Реал Сосиедад | 0-0 |
14 дек 2019 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Барселона | 2-2 |
22 дек 2019 | Ла Лига | Осасуна | Реал Сосиедад | 3-4 |
05 яну 2020 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Виляреал | 1-2 |
19 яну 2020 | Ла Лига | Реал Бетис | Реал Сосиедад | 3-0 |
26 яну 2020 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Майорка | 3-0 |
02 фев 2020 | Ла Лига | Леганес | Реал Сосиедад | 2-1 |
09 фев 2020 | Ла Лига | Реал Сосиедад | Атлетик Билбао | 2-1 |
10 мар 2020 | Ла Лига | Ейбар | Реал Сосиедад | 1-2 |
Статистика от последните 5 срещи
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|
Реал Сосиедад | 27% | 56% | 22% | 5 | 1 | 7 |
Гранада | 33% | 56% | 44% | 5 | 1 | 5 |
Поз. | Отбор | Точки | Форма | Победи | Равен | Загуби | Голове | Полу. Голове | Срещи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 87 | - | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 38 |
2 | Барселона | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 38 | |
3 | Атлетико Мадрид | 70 | - - | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 38 |
4 | Севиля | 70 | - | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 38 |
5 | Виляреал | 60 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 38 | |
6 | Реал Сосиедад | 56 | - - - | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 38 |
7 | Гранада | 56 | - | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 38 |
8 | Хетафе | 54 | - - | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 38 |
9 | Валенсия | 53 | - | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | 38 |
10 | Осасуна | 52 | - - | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | 38 |
11 | Атлетик Билбао | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 38 | |
12 | Леванте | 49 | - | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | 38 |
13 | Валядолид | 42 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | 38 | |
14 | Ейбар | 42 | - | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 38 |
15 | Реал Бетис | 41 | - | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | 38 |
16 | Алавес | 39 | - | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | 38 |
17 | Селта Виго | 37 | - - - | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | 38 |
18 | Леганес | 36 | - - | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | 38 |
19 | Майорка | 33 | - | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | 38 |
20 | Еспаньол | 25 | - | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | 38 |
Все още няма мнения. Бъдете първият добавил!